週末格闘技を楽しむ主婦のブログ

格闘技未経験主婦が個人的に更新するものです

【MMA女子49.0kg級】ランキング 

RIZIN MMA女子 49.0kg級 ランキング

ランキング ポイント 選手名 試合数
1 38 浅倉カンナ  16
2 31 浜崎朱加  13
3 21 山本美憂 11
4 20 RENA 8
5 18 伊澤星花 6
6 9 ハム・ソヒ 3
7 7 あい  3
7 7 パク・シウ 3
9 6 アンディ・ウィン 4
9 6 大島沙緒里 2
11 4 アイリーン・リベラ  2
11 4 マリア・オリベイラ 2
11 4 にっせー 2
11 4 SARAMI 2
15 3 須田萌里 1
16 2 アリーシャ・ガルシア 2
16 2 アム・ザ・ロケット 2
16 2 ラーラ・フォントーラ 2
16 2 アナスタシア・スヴェッキスカ 2
20 1 黒部三奈 1
20 1 ハンナ・タイソン 1
20 1 ドーラ・ペリエシュ 1
20 1 キャシー・ロブ 1
20 1 シルビア・ユスケビッチ 1
20 1 メリッサ・カラジャニス 1
20 1 石岡沙織 1
20 1 ジン・ユ・フレイ 1
20 1 前澤智 1
20 1 アリーシャ・ザペテラ 1
20 1 タバサ・ワトキンズ 1
20 1 ジェイミー・ヒンショー 1
20 1 古瀬美月 1
20 1 藤野恵実 1
20 1 古賀愛蘭 1
20 1 ジェシカ・アギラー 1
20 1 V.V Mei 1
20 1 クレア・ロペス 1

2023.7.30 更新

 

ポイント計算方法

 勝ち=3、引き分け=2、負け=1、ノーコンテスト=0(試合数は増える)

 

同順位の場合

 先に出場した選手から記載

 

ランキングとベルト王者はイコールになっていません。あくまで勝ち負けのポイント順です。そして個人の趣味の範囲内ですので、温かく見守ってください。